| National Team |
| 2006 | 01.25 | メキシコ | A | 2-1 | 得点者:Aarst |
| 01.29 | USA | A | 5-0 | ||
| 03.01 | セネガル | A | 2-1 | 得点者:Hagen | |
| 05.24 | パラグアイ | H | 2-0 | 得点者:F.Johnsen | |
| 06.01 | 韓国 | H | 0-0 | ||
| 08.16 | ブラジル | H | 1-1 | 得点者:M.G.Pedersen | |
| 09.02 | ハンガリー | A | 1-4 | 得点者:Solskjær2,Strømstad,M.G.Pedersen | |
| 09.06 | モルドバ | H | 2-0 | 得点者:Strømstad,Iversen | |
| 10.07 |
ギリシャ | A | 1-0 | ||
| 11.15 | セルビア | A | 1-1 | 得点者:Carew | |
| 2007 | 02.27 | クロアチア | A | 2-1 | 得点者:M.Johnsen |
| 03.24 | ボスニアヘルツェゴビナ | H | 1-2 | 得点者:Carew | |
| 03.28 | トルコ | A | 2-2 | 得点者Brenne,M.Andresen | |
| 06.02 | マルタ | H | 4-0 | 得点者:Hæstad,Helstad,Riise,Iversen | |
| 06.06 | ハンガリー | H | 4-0 | 得点者:Carew2,Iversen,Braaten | |
| 08.22 | アルゼンチン | H | 2-1 | 得点者:Carew2 | |
| 09.08 | モルドバ | A | 0-1 | 得点者Iversen | |
| 09.12 | ギリシャ | H | 2-2 | 得点者:Carew,Riise | |
| 10.17 | ボスニアヘルツェゴビナ | A | 2-0 | ||
| 11.17 | トルコ | H | 1-2 | 得点者:Hagen | |
| 11.22 | マルタ | A | 4-1 | 得点者:Iversen3,M.G.Pedersen | |
| 2008 | 02.06 | ウェールズ | A | 0-3 | |
| 03.26 | モンテネグロ | A | 3-1 | 得点者:Carew | |
| 08.20 | アイルランド | H | |||
| 09.06 | アイスランド | H | |||
| 10.11 | スコットランド | A | |||
| 10.15 | オランダ | H | |||
| 2009 | 02.11 | ドイツ | A | ||
| 06.06 | マケドニア | H |
★1999年〜2005年のResultsはこちら
| Tippeliga2007 | ||||
| 1節 | VIF | V | Aalesund | |
| (3/29〜31) |
Molde | V | Stabæk | |
| LSK | V | TIL | | |
| Viking | V | SIF | | |
| Bodø/Glimt | V | HamKam | | |
| Brann | V | Fredrikstad | | |
| RBK | V | Lyn | | |
| 3節 | RBK | V | Fredrikstad | |
| (4/12〜14) |
Bodø/Glimt | V | Stabæk | |
| Lyn | V | HamKam | | |
| Viking | V | Aalesund | | |
| Molde | V | TIL | | |
| LSK | V | VIF | | |
| Brann | V | SIF | | |
| 5節 | HamKam | V | Stabæk | |
| (4/27) |
Brann | V | LSK | |
| Viking | V | VIF | | |
| Bodø/Glimt | V | Aalesund | | |
| RBK | V | TIL | | |
| Moldeø | V | SIF | | |
| Lyn | V | Fredrikstad | | |
| 7節 | RBK | V | LSK | |
| (5/16) |
Brann | V | VIF | |
| HamKam | V | SIF | | |
| Fredrikstad | V | Aalesund | | |
| Bodø/Glimt | V | TIL | | |
| Lyn | V | Stabæk | | |
| Molde | V | Viking | | |
| 9節 | Brann | V | Molde | |
| (6/1) |
Aalesund | V | SIF | |
| HamKam | V | TIL | | |
| Bodø/Glimt | V | LSK | | |
| RBK | V | Viking | | |
| Lyn | V | VIF | | |
| Fredrikstad | V | Stabæk | | |
| 11節 | Stabæk | V | TIL | |
| (6/29) |
Aalesund | V | Molde | |
| HamKam | V | Brann | | |
| Bodø/Glimt | V | RBK | | |
| SIF | V | LSK | | |
| Fredrikstad | V | VIF | | |
| Lyn | V | Viking | | |
| 13節 | Aalesund | V | TIL | |
| (7/13) |
HamKam | V | RBK | |
| Bodø/Glimt | V | Molde | | |
| SIF | V | VIF | | |
| Fredrikstad | V | Stabæk | | |
| Lyn | V | Brann | | |
| Stabæk | V | Viking | ||
| 15節 | SIF | V | Molde | |
| (7/27) |
Aalesundø | V | Viking | |
| HamKam | V | LSK | | |
| Bodø/Glimt | V | Lyn | | |
| RBK | V | Stabæk | | |
| Fredrikstad | V | Brann | | |
| VIF | V | TIL | ||
| 17節 | Lyn | V | LSK | |
| (8/10) |
Fredrikstad | V | TIL | |
| Aalesund | V | Stabæk | | |
| HamKam | V | VIF | | |
| Bodø/Glimt | V | Viking | | |
| SIF | V | Brann | | |
| RBK | V | Molde | | |
| 19節 | Aalesund | V | Fredrikstad | |
| (8/31) |
Viking | V | Molde | |
| Bodø/Glimt | V | Brann | | |
| SIF | V | HamKam | | |
| RBK | V | VIF | | |
| LSK | V | Stabæk | | |
| Lyn | V | TIL | | |
| 21節 | Viking | V | Stabæk | |
| (9/21) |
Bodø/Glimt | V | Fredrikstad | |
| SIF | V | TIL | | |
| RBK | V | HamKam | | |
| LSK | V | Brann | | |
| Lyn | V | Molde | | |
| Aalesund | V | VIF | | |
| 23節 | SIF | V | Aalesund | |
| (10/5) |
Molde | V | Brann | |
| LSK | V | Fredrikstad | | |
| Lyn | V | RBK | | |
| Bodø/Glimt | V | VIF | | |
| Viking | V | TIL | | |
| Stabæk | V | HamKam | | |
| 25節 | LSK | V | RBK | |
| (10/26) |
Brann | V | TIL | |
| Stabæk | V | VIF | | |
| Viking | V | HamKam | | |
| Molde | V | Fredrikstad | | |
| Lyn | V | Aalesund | | |
| Bodø/Glimt | V | SIF | |
| |
||||
| 2節 | Aalesund | V | Brann | |
| (4/5〜7) |
Lyn | V | Bodø/Glimt | |
| Fredrikstad | V | Molde | |
|
| TIL | V | VIF | |
|
| HamKam | V | Viking | |
|
| Stabæk | V | LSK | |
|
| SIF | V | RBK | |
|
| 4節 | Stabæk | V | Brann | |
| (4/19〜21) |
Aalesund | V | HamKam | |
| LSK | V | Molde | |
|
| SIF | V | Lyn | |
|
| TIL | V | Viking | |
|
| VIF | V | RBK | |
|
| Fredrikstad | V | Bodø/Glimt | |
|
| 6節 | Stabæk | V | RBK | |
| (5/4) |
Aalesund | V | Lyn | |
| VIF | V | Molde | |
|
| SIF | V | Bodø/Glimt | |
|
| Fredrikstad | V | Molde | |
|
| LSK | V | Viking | |
|
| TIL | V | Brann | |
|
| 8節 | Viking | V | Brann | |
| (5/25) |
VIF | V | Bodø/Glimt | |
| SIF | V | Fredrikstad | |
|
| Molde | V | RBK | |
|
| LSK | V | HamKam | |
|
| TIL | V | Lyn | |
|
| Stabæk | V | Aalesund | |
|
| 10節 | RBK | V | Brann | |
| (6/8) |
Molde | V | Lyn | |
| LSK | V | Aalesund | |
|
| TIL | V | Fredrikstad | |
|
| SIF | V | Stabæk | |
|
| VIF | V | HamKam | |
|
| Viking | V | Bodø/Glimt | |
|
| 12節 | LSK | V | Lyn | |
| (7/6) |
Brann | V | Bodø/Glimt | |
| Viking | V | Fredrikstad | |
|
| VIF | V | Stabæk | |
|
| Molde | V | HamKam | |
|
| TIL | V | SIF | |
|
| RBK | V | Aalesund | |
|
| 14節 | TIL | V | HamKam | |
| (7/20) |
Brann | V | Aalesund | |
| Stabæk | V | Fredrikstad | |
|
| Viking | V | RBK | |
|
| Molde | V | VIF | |
|
| LSK | V | Bodø/Glimt | |
|
| Lyn | V | SIF | |
|
| 16節 | Brann | V | HamKam | |
| (8/3) |
Stabæk | V | Bodø/Glimt | |
| Viking | V | Lyn | |
|
| VIF | V | Fredrikstad | |
|
| Molde | V | Aalesund | |
|
| LSK | V | SIF | |
|
| TIL | V | RBK | |
|
| 18節 | Viking | V | LSK | |
| (8/24) |
Brann | V | RBK | |
| Stabæk | V | Lyn | ||
| HamKam | V | Fredrikstad | |
|
| VIF | V | SIF | |
|
| Molde | V | Bodø/Glimt | |
|
| TIL | V | Aalesund | |
|
| 20節 | VIF | V | Lyn | |
| (9/14) |
Brann | V | Viking | |
| Stabæk | V | SIF | |
|
| Fredrikstad | V | RBK | |
|
| HamKam | V | Aalesund | |
|
| TIL | V | Bodø/Glimt | |
|
| Molde | V | LSK | |
|
| 22節 | Brann | V | Lyn | |
| (9/28) |
Stabæk | V | Molde | |
| Aalesund | V | RBK | |
|
| HamKam | V | Bodø/Glimt | |
|
| VIF | V | Viking | |
|
| TIL | V | LSK | |
|
| Fredrikstad | V | SIF | |
|
| 24節 | Brann | V | Stabæk | |
| (10/19) |
Aalesund | V | Bodø/Glimt | |
| HamKam | V | Lyn | |
|
| VIF | V | LSk | |
|
| RBK | V | SIF | |
|
| Fredrikstad | V | Viking | |
|
| TIL | V | Molde | |
|
| 26節 | HamKam | V | Molde | |
| (11/2) |
VIF | V | Brann | |
| SIF | V | Viking | |
|
| RBK | V | Bodø/Glimt | |
|
| Fredrikstad | V | Lyn | |
|
| TIL | V | Stabæk | |
|
| Aalesund | V | LSK | |
| ※チームの略称 | LSK・・・ Lillestrom SK |
| RBK・・・ Rosenborg BK | |
| SIF・・・ Stromsgodset IF | |
| TIL・・・ Tromso IL | |
| VIF・・・ Valerenga IF |
top / info / news / topics / data / bbs / bbs2 / players / Link